产品名称 | 食用玉米淀粉 | ||||||
执行标准 | GB/T8885-2008 | ||||||
配料 | 玉米 | ||||||
产品指标 | 感观 | 级别 | 优级品 | 一级品 | 二级品 | ||
色泽 | 白玉米 | 洁白有光泽 | 洁白有光泽 | 洁白 | |||
黄玉米 | 白色略带微黄色阴影 | 白色略带微黄色阴影 | 白色带黄色阴影 | ||||
气味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | ||||
口感 | 无砂齿 | 无砂齿 | 无砂齿 | ||||
杂质 | 无外来物 | 无外来物 | 无外来物 | ||||
理化 | 水分,% | ≤14.00 | ≤14.00 | ≤14.00 | |||
酸度(干基),T | ≤1.50 | ≤1.80 | ≤2.00 | ||||
灰份(干基),% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.18 | ||||
蛋白质(干基),% | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.60 | ||||
斑点,个/cm2 | ≤0.4 | ≤0.7 | ≤1.0 | ||||
细度,% | ≥99.5 | ≥99.0 | ≥98.5 | ||||
脂肪,% | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ||||
白度,% | 白玉米 | ≥97.50 | ≥96.00 | ≥95.00 | |||
黄玉米 | ≥88.0 | ≥87.0 | ≥85.0 | ||||
二氧化硫,mg/kg | ≤30.00 | ≤30.00 | ≤30.00 | ||||
砷,mg/kg,以As计 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ||||
铅,mg/kg,以Pb计 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ||||
生物指标 | 转基因 | 最大允许转基因含量限值0.9%,可信度99% | |||||
用途 | 食用玉米淀粉可应用于食品加工、发酵、造纸、化工等行业生产上。 | ||||||
包装 | 25kg、40kg编织袋或吨袋 | ||||||
保质期 | 18个月 | ||||||
贮藏条件 | 存放于阴凉、通风、干燥处 |
山东寿光巨能金玉米开发有限公司成立于1998年3月,是以农产品(玉米)深加工为主导,生产经营玉米淀粉、变性淀粉、氨基酸、淀粉糖、乳酸、聚乳酸和生物质热塑复合材料的综合大型企业公司,2007年9月27日在香港联交所上市。
公司现有干部职工2000余名,拥有寿光和临清两大生产基地,下设临清德能金玉米生物有限公司和寿光金远东变性淀粉有限公司。金玉米公司是山东省农业产业化重点龙头企业、省级重合同守信用企业、省级企业技术中心、山东省信息化示范企业、食品卫生A级企业、标准化良好行为企业,公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、IP(非转基因)认证、FAMI-QS认证(欧洲饲料添加剂与预混合饲料质量体系)等,是全省第一家获得食品级淀粉生产许可证的企业。2005年圣玉牌玉米淀粉被评为“中国名牌”称号,产品质量处于国内顶尖水平。
公司于2006年设立了博士后科研工作站、同年被评定为市级企业技术中心。2014年被认定为“省级企业技术中心”。2015年被认定为“潍坊市工程研究中心”。拥有一个国家标准实验室,和世界一流的检测设备。公司长期与国内外专家、科研机构和大学开展合作研究,具备较高的科技创新研发能力。
销售网络以山东为中心覆盖全国20多个省市,并出口韩国、日本、东南亚及欧美等20多个国家和地区。